【性能特點】
- VDR與SVDR相互兼容,只需配置增減。
- 所有組件均為自主知識產權。
- 網絡化設計,布線簡單。
- 大屏幕觸摸操作。
- BAM系統數據接口。
- 符合IMO規范 MSC.494(104)、IMO MSC.302(87)、IEC 61996-1、IEC 62923-1、IEC 62923-2。
- 自浮式數據記錄單元(FFC)和固定式數據記錄單元(FPC)均可存儲至少48小時的數據記錄。
- 數據采集單元可存儲至少30天(720小時)的數據記錄。
- 可記錄4路視頻數據。
- 三路音頻數據輸入,分別為:
接4路麥克風
接4路麥克風
接2路甚高頻電話
- 標準配置(1臺數據采集單元+1臺數據擴展單元):
串行數據 X 24路(采集單元8路,擴展單元16路)
開關量數據 X 64路(擴展單元)
模擬量數據 X 8 路(擴展單元)
- 實時監控和回放軟件。
- 獲得CCS型式認可證書。
- 獲得DNV型式認可證書。
- 獲得RS型式認可證書。
【技術指標】
數據采集單元 | ||
接口 | 網絡 IEC 61162-450 | 4路 |
串口 IEC 61162-1/2,RS422 | 8 路 | |
VHF音頻 | 2 路 | |
麥克風 | 8 路 | |
遠程報警單元 | 1 路 | |
USB | 1 路 | |
DC 24V輸出 | 遠程報警單元 | 1 路 |
固定式數據存儲單元 | 1 路 | |
上浮式數據存儲單元 | 1 路 | |
記錄時長 | ≥720 小時 | |
電池容量 | 2+ 小時 | |
重量 | 15.2 kg | |
防護等級 | IP22 | |
固定式數據存儲單元 | 存儲容量 | 64 GB |
記錄時長 | 48+ 小時 | |
信標電池容量 | 90+ 天 | |
信標電池壽命 | 3年 | |
重量 | 16.5 kg | |
防護等級 | IP68 | |
自浮式數據存儲單元 | 存儲容量 | 64 GB |
記錄時長 | 48+ 小時 | |
電池容量 | 168+ 小時 | |
電池壽命 | 5 年 | |
重量 | 3.5 kg | |
防護等級 | IP67 | |
數據擴展單元 | ||
接口 | 模擬量輸入 | 8 路 |
開關量輸入 | 64 路 | |
串口 IEC 61162-1/2,RS422 | 16 路 | |
網絡 | 1 路 | |
重量 | 5.2 kg | |
防護等級 | IP22 | |
視頻接口單元 | ||
接口 | VGA | 1-2 路 |
網絡 | 1-2 路 | |
重量 | 2.5 kg | |
防護等級 | IP22 | |
遠程報警單元 | 串口 IEC 61162-1/2,RS422 | 1 路 |
重量 | 1.6kg | |
防護等級 | IP22 | |
供電 | 數據采集單元 | AC110V/220V, 0.5~1.5A, 50/60Hz |
數據擴展單元 | DC24V, 0.5A | |
視頻接口單元 | DC24V, 0.3A |
Copyright (?) 2020 蘇州新陽升科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備2020050227號 技術支持:蘇州網站建設 網站地圖 蘇公網安備 32050702010919號